- Alle Zwischenmaße und größere Maße möglich
- In jedem Fall mm-genaue Anfertigung für Ihren geplanten oder bereits vorhandenen Sockel oder unseren Flachdachsockel entsprechend vorhandener Deckenöffnung.
- Nennen Sie uns bitte die vorgesehenen oder vorhandenen Sockelaußen- und -innenmaße bzw. die Deckenöffnung des Flachdaches und den geforderten freien Querschnitt. Bei mechanischer Lüftung die Luftleistung in m³/h Ab- oder Zuluft. Wir legen die Hauben in L x B x H für Sie aus. Sie erhalten von uns ein qualifiziertes Angebot mit komplettem Ausschreibungstext.
Freier Querschnitt FQ m² | ||||||||||||||||||||
Länge in mm Nennmaß=Haubenmaß-Innenmaß | ||||||||||||||||||||
Breite in mm Nennmaß=Haubenmaß-Innenmaß | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | ||
300 | Höhe | 372 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | ||||||||||
m² | 0,078 | 0,152 | 0,182 | 0,213 | 0,243 | 0,274 | 0,304 | 0,334 | 0,365 | |||||||||||
400 | Höhe | 474 | 474 | 474 | 474 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | ||||||||||
m² | 0,182 | 0,213 | 0,243 | 0,274 | 0,414 | 0,455 | 0,497 | 0,538 | 0,580 | |||||||||||
500 | Höhe | 474 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | ||||||||||
m² | 0,243 | 0,373 | 0,414 | 0,455 | 0,497 | 0,538 | 0,580 | 0,621 | 0,662 | |||||||||||
600 | Höhe | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | |||||||||
m² | 0,414 | 0,455 | 0,497 | 0,538 | 0,580 | 0,786 | 0,838 | 0,891 | 0,996 | 1,100 | ||||||||||
700 | Höhe | 576 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 780 | 780 | 780 | |||||||||
m² | 0,497 | 0,681 | 0,734 | 0,786 | 0,838 | 0,891 | 0,943 | 1,268 | 1,395 | 1,522 | ||||||||||
800 | Höhe | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 882 | |||||||||
m² | 0,888 | 0,951 | 1,014 | 1,078 | 1,141 | 1,205 | 1,331 | 1,458 | 1,585 | 2,083 | ||||||||||
900 | Höhe | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 882 | 882 | 882 | 882 | |||||||||
m² | 1,014 | 1,078 | 1,141 | 1,205 | 1,268 | 1,395 | 1,786 | 1,934 | 2,158 | 2,381 | ||||||||||
1000 | Höhe | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||||||||
m² | 1,339 | 1,414 | 1,488 | 1,562 | 1,711 | 1,860 | 2,306 | 2,562 | 2,818 | 3,074 | ||||||||||
1100 | Höhe | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||||||||
m² | 1,488 | 1,562 | 1,637 | 1,786 | 1,934 | 2,391 | 2,647 | 2,904 | 3,160 | 3,416 | ||||||||||
1200 | Höhe | 882 | 882 | 984 | 984 | 984 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | ||||||||||
m² | 1,637 | 1,711 | 2,135 | 2,306 | 2,477 | 3,085 | 3,374 | 3,663 | 3,952 | |||||||||||
1400 | Höhe | 984 | 1086 | 1086 | 1086 | 1188 | 1188 | 1290 | 1290 | |||||||||||
m² | 2,135 | 2,603 | 2,796 | 2,988 | 3,652 | 3,974 | 4,736 | 5,091 | ||||||||||||
1600 | Höhe | 1188 | 1188 | 1188 | 1290 | 1392 | 1392 | 1392 | ||||||||||||
m² | 3,155 | 3,329 | 3,544 | 4,262 | 4,047 | 5,435 | 5,823 | |||||||||||||
1800 | Höhe | 1188 | 1188 | 1290 | 1392 | 1392 | 1392 | |||||||||||||
m² | 3,544 | 3,759 | 4,499 | 5,305 | 5,694 | 6,082 | ||||||||||||||
2000 | Höhe | 1290 | 1392 | 1494 | 1494 | 1494 | ||||||||||||||
m² | 4,381 | 5,176 | 6,037 | 6,458 | 6,880 | |||||||||||||||
2300 | Höhe | 1494 | 1494 | 1596 | 1596 | |||||||||||||||
m² | 6,037 | 6,458 | 7,419 | 7,873 | ||||||||||||||||
2600 | Höhe | 1596 | 1698 | 1698 | ||||||||||||||||
m² | 7,419 | 8,445 | 8,932 | |||||||||||||||||
2900 | Höhe | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||
m² | 8,932 | 10,057 | ||||||||||||||||||
3200 | Höhe | 1902 | ||||||||||||||||||
m² | 11,248 |
Empfohlene Luftgeschwindigkeit für Zuluft 2,5 m/s.
Empfohlene Luftgeschwindigkeit für Abluft 4,0 m/s.
Druckverluste über freien Querschnitt | |||||||||
Luftgeschwindigkeit in m/s | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
ΔP in Pa Zuluft | 3 | 6 | 11 | 17 | 25 | 34 | 44 | 57 | 71 |
ΔP in Pa Abluft | 2 | 5 | 10 | 16 | 24 | 33 | 43 | 56 | 70 |