Innovative Lösungen für Zu- und Abluft

Slide
Slide
Slide

Bildnachweis: Anna-Maria Burchardt, Wuttke Architekten - studio42

Slide
Slide

Bildnachweis: Trixi Schmidt

Slide
Slide
Slide
Slide

Abmessungen von Wetterschutzgittern

 

  

Freier Querschnitt in FQ m²

      Breite in mm
300 400 500 600 700 800 900
Höhe in mm 200  0,023 0,032 0,040 0,049 0,057 0,066 0,074
300  0,038 0,052 0,066 0,079 0,093 0,107 0,121
400 0,053 0,072 0,091 0,110 0,129 0,148 0,167
500  0,068 0,092 0,117 0,141 0,165 0,190 0,214
600  0,083 0,112 0,142 0,172 0,201 0,231 0,261
700 0,097 0,132 0,167 0,202 0,237 0,272 0,307
800  0,112 0,152 0,193 0,233 0,273 0,314 0,354
900  0,127 0,172 0,218 0,264 0,309 0,355 0,401
1000 0,142  0,193 0,244 0,294 0,345 0,396 0,447
1100  0,156 0,213 0,269 0,325 0,381 0,438 0,494
1200  0,171 0,233 0,294 0,356 0,418 0,479 0,541
1300  0,186 0,253 0,320 0,387 0,454 0,520 0,587
1400  0,201 0,273 0,345 0,417 0,490 0,562 0,634
1500 0,216  0,293 0,371 0,448 0,526 0,603 0,681
1600  0,230 0,313 0,396 0,479 0,562 0,644 0,727
1700  0,245 0,333 0,421 0,510 0,598 0,686 0,774
1800  0,260 0,353 0,447 0,540 0,634 0,727 0,821
1900  0,275 0,373 0,472 0,571 0,670 0,769 0,867
2000 0,289  0,393 0,498 0,602 0,706 0,810 0,914

 

      Breite in mm
1000 1200 1400 1600 1800 2000
Höhe in mm 200 0,082 0,099 0,116 0,133 0,150 0,167
300 0,134 0,162 0,189 0,217 0,244 0,272
400 0,186 0,225 0,263 0,301 0,339 0,377
500 0,238 0,287 0,336 0,385 0,433 0,482
600 0,290 0,350 0,409 0,469 0,528 0,587
700 0,342 0,412 0,482 0,552 0,622 0,692
800 0,394 0,475 0,556 0,636 0,717 0,798
900 0,446 0,538 0,629 0,720 0,811 0,903
1000 0,498 0,600 0,702 0,804 0,906 1,008
1100 0,550 0,663 0,775 0,888 1,000 1,113
1200 0,602 0,725 0,849 0,972 1,095 1,218
1300 0,645 0,788 0,922 1,056 1,189 1,323
1400 0,706 0,851 0,995 1,139 1,284 1,428
1500 0,758 0,913 1,068 1,223 1,378 1,533
1600 0,810 0,976 1,142 1,307 1,473 1,639
1700 0,862 1,038 1,215 1,391 1,567 1,744
1800 0,914 1,101 1,288 1,475 1,662 1,849
1900 0,966 1,164 1,361 1,559 1,756 1,954
2000 1,018 1,226 1,434 1,643 1,851 2,059

 

  • Zwischenmaße und größere Maße möglich
  • Empfohlene Luftgeschwindigkeit für Zuluft 2,5 m/s

 

Druckverluste über freien Querschnitt
Luftgeschwindigkeit in m/s 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
ΔP in Pa Zuluft 8 12 17 24 30 39 47
ΔP in Pa Abluft 5 8 11 16 20 26 31

 

 (+49) 6192 9614954
info@integros.de

 

 

Impressum


Datenschutz


AGB

 

 

INTEGROS®
 Innovative Lösungen
für 
Zu- und Abluft